相關文章 / Related articles
更新時間: 2024-05-09
產品型號: NKC-9
產品特點: 鍋爐軟化水樹脂001x7【國標】水處理離子型:陽離子交換樹脂 酸堿性:酸性離子交換樹脂 含量≥:99 % 外觀:淺黃色或金黃色球狀顆粒 顆粒尺度:0.315-1.25mm 溶解性:優 用途:純水制備,氨基酸提煉,制藥,冶 CAS: 牌號:199 品牌:波鴻牌 型號:001x7(732)
鍋爐軟化水樹脂001x7【國標】水處理
牌號 | 樹脂結構 | 產品名稱 | 功能基 | 全交換量 (a)mmol/g(干) (b)mmol/ml(濕) | 含水 (%) | 國外參照產品 | 用途 | |
1 | 001×1 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥0.4 | 80~90 | (美)Amberlite IR-116 Dowex 50×1 | 抗菌素提煉,醫藥化工等。 |
2 | 001×2 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥0.6 | 75~85 | (美)Dowex 5×2 | 抗菌素提煉,醫藥化工等。 |
3 | 001×3 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.0 | 70~75 | (日)Diaion SK-103 | 抗菌素提煉,醫藥化工等。 |
4 | 001×4 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.3 | 55~65 | (美)Amberlite IR-118 | 高純水制備及抗菌素提煉等 |
5 | 001×7 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | 46~52 | (美)Amberlite IR-120 Dowex 50 (俄)KY-2 (日)Diaion SK-IA | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
6 | 002×7 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.4 (b)≥1.8 | 46~52 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Duolite A-161 | 大粒度,適于高流速水處理。 |
7 | 003×7 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | 45~55 | (美)Amberlite IRA-900C | 均勻粒度,適于氨基酸及稀有元素分離等。 |
8 | 005×7 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 45~53 | (美)Amberlite IRA-900 | 果葡糖分離,高麥芽糖分離,稀土元素分離 |
9 | 001×8 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 40~50 | (美)Amberlite IR-120 Dowex 50 (俄)KY2-8 (日)Diaion SK-IB | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
10 | 001×7×7 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 35~40 | 水處理。。 | |
11 | 001×14.5 | Styrene-DVB | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥3.8 (b)≥2.0 | 30~40 | (美)Amberlite ER-124 | 醫藥工業,抗菌素提煉。 |
12 | D072 | Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.4 (b)≥1.4 | 45~55 | (美)Amberlyst-15 (日)Diaion HPK-16 | 有機反應催化,高速混床水處理等。 |
13 | D061 | Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | 44~54 | 食品工業,氨基酸提煉,有機反應催化,水處理等。 | |
14 | D001-CC | Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.1 (b)≥1.6 | 42~55 | 有機反應催化,生物提煉氨基酸提煉等。 | |
15 | NKC-9 | 干氫催化樹脂Styrene-DVB | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.7 (b)≥1.5 | ≤10 | (美)Amberlyst 15 | 有機反應催化。 |
16 | D001SS | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.2 (b)≥2.0 | 35~40 | 制糖工業糖汁脫鈣,膨脹率小。 |
如果你對 NKC-9百家号:中小银行将跟进降息丨国产色视频免费丨中文字幕丰满乱子伦无码专区丨一本色大道久久综合狠狠操丨无码精品久久久久久人妻专区丨天天操夜夜操狠狠操2024丨久久天堂国产成人精品视频不卡蜜臀丨欧美久久中文字幕 大孔強酸性陽樹脂干氫催化劑感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |